[ EXPEDIENTE DEL CREADOR ]
@rambovillanuev ARCHIVO
🦆😡🧀🇭🇳🦉La Diva loca Rv🦅 · Rastreado desde 6 may 2026 · Último live 1 sept 2026
165.3 k
Seguidores
321
Transmisiones rastreadas
119.1 M
Diamantes históricos
168 k
Pico de espectadores
2434h
Horas en vivo
2,833
Batallas PK
··
Top donadores históricos
- 01 “乇ㄥ 爪卂ㄥㄖ”2 😡🩸🫵 9.9 M ◆
- 02 🥷丂丨匚卂尺丨ㄖ🥷 8.9 M ◆
- 03 VIEJON.ZEUS.F.Z.🧀 5.7 M ◆
- 04 Viejon.Zeus.FZ🧀 5.5 M ◆
- 05 "ㄥㄖㄩ丨丂 ᐯㄩ丨ㄒㄒㄖ几" 5.3 M ◆
- 06 nohemiRamonMG🇬🇹🇭🇳🦅😡🧀🦉 4.1 M ◆
- 07 🇸🇦ÁRABE🇭🇳🇸🇻🇳🇮🇬🇹🇲🇽 3.9 M ◆
- 08 "ᗪ乇ㄥᐯ丨卂Ꮆㄖ" 3.3 M ◆
- 09 🦅TeresitaRV🦅🇸🇻😡🌹 2.6 M ◆
- 10 ASAD0N 2.4 M ◆
··
Transmisiones recientes
| Fecha | Duración | Diamantes | Likes | PK |
|---|---|---|---|---|
| 1 sept 2026 | 1h 51m | 2.6 M | 634.8 k | 6 |
| 31 ago 2026 | 58m | 15.9 k | 35.9 k | 10 |
| 30 ago 2026 | 4m | 146 | 1.4 K | 0 |
| 30 ago 2026 | 11m | 3.1 K | 62.4 k | 0 |
| 30 ago 2026 | 32m | 4.3 K | 19.6 k | 1 |
| 29 ago 2026 | 6h 5m | 615.5 k | 781 k | 43 |
| 29 ago 2026 | 1h 10m | 28.1 k | 62.2 k | 5 |
| 29 ago 2026 | 2h 2m | 1.8 M | 300 k | 1 |
| 28 ago 2026 | 3h 20m | 51.3 k | 144.2 k | 31 |
| 28 ago 2026 | 3h 4m | 1.1 M | 829.7 k | 21 |
| 27 ago 2026 | 41m | 24.5 k | 14.3 k | 2 |
| 27 ago 2026 | 2h 36m | 865.4 k | 672.3 k | 17 |
| 27 ago 2026 | 1h 50m | 379.7 k | 255.1 k | 8 |
| 26 ago 2026 | 1h 12m | 36.2 k | 56.7 k | 2 |
| 26 ago 2026 | 2h 44m | 1.9 M | 447 k | 14 |
| 26 ago 2026 | 2h 6m | 402.3 k | 282.8 k | 2 |
| 25 ago 2026 | 3h 6m | 64.2 k | 207.8 k | 33 |
| 25 ago 2026 | 1h 39m | 10.9 k | 37.3 k | 0 |
| 24 ago 2026 | 5h 0m | 972.4 k | 748.7 k | 37 |
| 23 ago 2026 | 46m | 55.1 k | 92 k | 5 |
| 22 ago 2026 | 1h 18m | 143.5 k | 39.3 k | 0 |
| 22 ago 2026 | 2h 59m | 928.6 k | 630.8 k | 18 |
| 21 ago 2026 | 3h 24m | 190.7 k | 363.9 k | 24 |
| 21 ago 2026 | 1h 13m | 24.6 k | 49.8 k | 14 |
| 21 ago 2026 | 1h 23m | 929.6 k | 670.1 k | 5 |
| 21 ago 2026 | 1h 57m | 959.4 k | 503.8 k | 2 |
| 20 ago 2026 | 33m | 4.8 K | 15.2 k | 5 |
| 20 ago 2026 | 4h 12m | 541.2 k | 484.1 k | 33 |
| 19 ago 2026 | 19m | 449 | 17.8 k | 0 |
| 18 ago 2026 | 1h 26m | 291.4 k | 695.7 k | 4 |
··