[ EXPEDIENTE DEL CREADOR ]
@moro_millonario._3r ARCHIVO
🇲🇽moro_millonario._3R🐐🔥 · Rastreado desde 6 may 2026 · Último live 28 ago 2026
815.4 k
Seguidores
159
Transmisiones rastreadas
21.1 M
Diamantes históricos
152.4 k
Pico de espectadores
2643h
Horas en vivo
1,614
Batallas PK
··
Top donadores históricos
- 01 🔩HEY KING back🍓🔩🤙🏽✅ 844.5 k ◆
- 02 ✈️✈️✈️DK✈️✈️✈️ 679 k ◆
- 03 Carlos Chavarria 435.9 k ◆
- 04 Raquel♈️3R🐐🦉⭐️ 434.3 k ◆
- 05 *𝕔𝕙𝕒𝕔𝕠19* 426.2 k ◆
- 06 Mr Vain 341.6 k ◆
- 07 ☠️💘 322 k ◆
- 08 Junior de Yady TRD🚘🇬🇹🇺🇸✈️ 318.4 k ◆
- 09 “乇ㄥ 爪卂ㄥㄖ”2 😡🩸🫵 309 k ◆
- 10 Edi💕 246.1 k ◆
··
Transmisiones recientes
| Fecha | Duración | Diamantes | Likes | PK |
|---|---|---|---|---|
| 28 ago 2026 | 2h 41m | 174.5 k | 378.9 k | 23 |
| 27 ago 2026 | 32m | 251 | 62.1 k | 3 |
| 27 ago 2026 | 1h 46m | 490.2 k | 524 k | 11 |
| 27 ago 2026 | 2h 16m | 133.4 k | 183.7 k | 6 |
| 26 ago 2026 | 48m | 15.9 k | 53.8 k | 0 |
| 26 ago 2026 | 3m | 26 | 7.4 K | 0 |
| 26 ago 2026 | 1h 19m | 111.9 k | 137.8 k | 5 |
| 25 ago 2026 | 1h 45m | 36.6 k | 140.5 k | 9 |
| 25 ago 2026 | 1h 17m | 422.6 k | 405.9 k | 8 |
| 25 ago 2026 | 51m | 5.9 K | 18.9 k | 8 |
| 25 ago 2026 | 2h 21m | 77.8 k | 85.7 k | 10 |
| 24 ago 2026 | 3h 10m | 123.5 k | 293.8 k | 31 |
| 24 ago 2026 | 20m | 376 | 21.4 k | 0 |
| 24 ago 2026 | 10m | 49 | 14 k | 0 |
| 24 ago 2026 | 2h 36m | 438.7 k | 863.7 k | 12 |
| 23 ago 2026 | 2h 41m | 71.1 k | 192.7 k | 17 |
| 22 ago 2026 | 3m | 2.3 K | 3.9 K | 0 |
| 22 ago 2026 | 37m | 9.6 K | 41 k | 0 |
| 22 ago 2026 | 1h 45m | 417.7 k | 1.7 M | 12 |
| 22 ago 2026 | 3h 30m | 186.6 k | 174.6 k | 38 |
| 21 ago 2026 | 2h 24m | 9.8 K | 126.2 k | 3 |
| 21 ago 2026 | 4m | 17 | 9 K | 0 |
| 21 ago 2026 | 4h 26m | 274.5 k | 580 k | 26 |
| 21 ago 2026 | 2h 48m | 118.6 k | 111.6 k | 17 |
| 20 ago 2026 | 4h 49m | 151 k | 462.2 k | 46 |
| 18 ago 2026 | 2h 29m | 221.5 k | 457.3 k | 25 |
| 14 ago 2026 | 2h 21m | 101.9 k | 165.6 k | 14 |
| 12 ago 2026 | 4h 9m | 203.3 k | 106.2 k | 13 |
| 11 ago 2026 | 2h 6m | 160.1 k | 436.9 k | 12 |
| 11 ago 2026 | 1h 41m | 187.1 k | 514 k | 9 |
··