TikRadar // LIVE-OPS HUD
FeaturesHow it worksPricing
EN ES
OPEN CONSOLE

[ CREATOR DOSSIER ]

@iamalexiss

@iamalexiss βœ“ ARCHIVE

πŸŒ½βš”οΈCaΓ±itaβš”οΈπŸŒ½ Β· Tracked since May 7, 2026 Β· Last live Sep 1, 2026

Open the live console View on TikTok

4.6M

Followers

129

Broadcasts tracked

158.2M

Lifetime diamonds

1M

Peak viewers

1289h

Hours live

1,731

PK battles

Β·Β·

All-time top gifters

  1. 01 🌻Marisol 9.2M β—†
  2. 02 𓆉ηˆͺ|α˜œγ„©δΉ‡γ„₯ ε‚ε‡ α˜œδΉ‡γ„₯𓆉 7.4M β—†
  3. 03 π™‘π™žπ™§π™œπ™€3𝙒7🌽 6.5M β—†
  4. 04 πŸŒΊπ”…π”¬π”±π”°π”¦π”±π”¬β¦βœΏβ™‘ 5M β—†
  5. 05 π›π—Žπ‘΅π”ΈπŸŒ™ 4.7M β—†
  6. 06 Adonishndz 🌽 4.7M β—†
  7. 07 Olivia parkπŸ’˜ 3.9M β—†
  8. 08 βšœοΈπ’π„ππ€π’ 3.5M β—†
  9. 09 🌽πŸ”₯GianπŸ”₯🌽 3.1M β—†
  10. 10 SΓΊper-Cat 3M β—†
Β·Β·

Recent broadcasts

Date Duration Diamonds Likes PK
Sep 1, 2026 1h 14m 126.3K 267.6K 0
Sep 1, 2026 3h 23m 4.6M 21.3M 19
Sep 1, 2026 21m 15.1K 638.6K 0
Aug 30, 2026 16m 271 198.6K 1
Aug 29, 2026 4h 58m 2.5M 2.7M 2
Aug 27, 2026 3h 40m 2.4M 11M 22
Aug 27, 2026 1h 31m 31.3K 418.6K 0
Aug 27, 2026 4h 7m 2.5M 10.8M 22
Aug 21, 2026 1h 18m 178K 394.7K 0
Aug 21, 2026 4h 37m 4.3M 35.5M 25
Aug 20, 2026 10m 3.3K 2.9M 0
Aug 19, 2026 3h 34m 1.9M 5.6M 11
Aug 17, 2026 5h 54m 4.6M 19.3M 14
Aug 14, 2026 3h 6m 538.2K 20.2M 18
Aug 13, 2026 1h 49m 838.3K 12.5M 12
Aug 12, 2026 3h 50m 968.6K 5.3M 5
Aug 12, 2026 1h 3m 51.8K 307.8K 9
Aug 12, 2026 26m 20.2K 269.9K 3
Aug 12, 2026 1h 8m 405.8K 5.4M 8
Aug 11, 2026 3h 13m 2.4M 13.6M 23
Aug 8, 2026 6h 10m 2.3M 25.5M 36
Aug 7, 2026 3h 17m 1.5M 5.9M 18
Aug 7, 2026 18m 15.9K 570.5K 1
Aug 6, 2026 4h 33m 3M 16.7M 23
Aug 5, 2026 3h 54m 1.2M 20.6M 22
Aug 4, 2026 15m 16.6K 412.2K 0
Aug 3, 2026 25m 116K 1.6M 0
Aug 1, 2026 28m 130.8K 664.5K 0
Jul 31, 2026 7m 7.5K 71.4K 0
Jul 25, 2026 6h 11m 90.2K 21M 0
Β·Β·

More creators